Mark Mander net worth is
$8 Million
Mark Mander Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mark Mander is known for his work on Muppets Most Wanted (2014), The Dan and Dusty Show (2004) and Peter Kay's Animated All Star Band: The Official BBC Children in Need Medley (2009). | Net Worth | $8 Million |
| Profession | Actor, Miscellaneous Crew |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Muppets Most Wanted | 2014 | UK Additional Muppet Performer (voice) | |
| Peter Kay's Animated All Star Band: The Official BBC Children in Need Medley | 2009 | Video short voice | |
| Ashes to Ashes | 2008 | TV Series | George |
| Doodle Do | 2006 | TV Series | Stick |
| The Roly Mo Show | 2004 | TV Series | Additional Puppeteer |
| The Dan and Dusty Show | 2004 | TV Series | Clementine |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| TV Burp | 2010 | TV Series puppeteer - 1 episode | |
| Peter Kay's Animated All Star Band: The Official BBC Children in Need Medley | 2009 | Video short puppeteer | |
| Favouritism | 2005 | TV Series puppeteer - 1 episode | |
| The 100 Greatest Kids TV Shows | 2001 | TV Special puppeteer |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Xtra Factor | 2006 | TV Series | George |
Known for movies
Muppets Most Wanted (2014)
as UK Additional Muppet Performer
The Dan and Dusty Show (2004)
as Clementine
Peter Kay's Animated All Star Band: The Official BBC Children in Need Medley (2009)
as Actor
Doodle Do (2006)
as Stick
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKujXaKur7DEq2SnnaRixLC%2B06Fm